
Funded Trading Plus is a proprietary trading firm incorporated on the 2nd of November, 2021, and officially launched on the 16th of December, 2021. Their principal place of business is at 7 Bell Yard, London, England, WC2A 2JR.
- Excellent Trustpilot rating of 4.9/5
- Up to $2,500,000 capital
- Profit splits up to 90%
- Overnight trading and holding is allowed.
- News trading allowed
They provide simple rules, offer up to a 90% profit split, and have competitive pricing. The entry-level program starts from $12,500, and traders can trade up to $2,500,000. The prop firm offers Forex, indices, commodities, and the most significant crypto offering available.
Funded Trading Plus Trading Times During Holidays
Following are the details of the trading times of Funded Trading Plus during holidays on specific markets:
Symbol | 23rd of December | 25th of December | 26th of December | 27th of December | 30th of December | 1st of January | 2nd of January |
ASX200 | Closes at 7:20 | Closed | Closed | Closed | Closes at 7:20 | Closed | Closed |
EUSTX50 | Normal hours | Closed | Closed | Normal Hours | Normal hours | Closed | Closed |
GER30 | Normal hours | Closed | Closed | Normal Hours | Normal hours | Closed | Closed |
NTH25 | Normal hours | Closed | Closed | Normal Hours | Normal hours | Closed | Closed |
FRA40 | Normal hours | Closed | Closed | Normal Hours | Normal hours | Closed | Closed |
SWI20 | Normal hours | Closed | Closed | Normal Hours | Normal hours | Closed | Closed |
UK100 | Closes at 14:50 | Closed | Closed | Closed | Closes at 14:50 | Closed | Closed |
JPN225 | Normal hours | Closed | Closed | Normal Hours | Normal hours | Closed | Closed |
US30 | Normal hours | Closed | Closed | Normal Hours | Normal hours | Closed | Closed |
NDX100 | Normal hours | Closed | Closed | Normal Hours | Normal hours | Closed | Closed |
SPX500 | Normal hours | Closed | Closed | Normal Hours | Normal hours | Closed | Closed |
US2000 | Normal hours | Closed | Closed | Normal Hours | Normal hours | Closed | Closed |
VIX | Normal hours | Closed | Closed | Normal Hours | Normal hours | Closed | Closed |
CAN60 | Normal hours | Closed | Closed | Closed | Normal hours | Closed | Closed |
USDX | Normal hours | Closed | Closed | Normal Hours | Normal hours | Closed | Closed |
HK50 | Normal hours | Closed | Closed | Closed | Normal hours | Closed | Closed |
USOUSD | Normal hours | Closed | Closed | Normal Hours | Normal hours | Closed | Closed |
UKOUSD | Closes 21:50 | Closed | Closed | Normal Hours | Closes at 21:50 | Closed | Closed |
Metals | Normal hours | Closed | Closed | Normal Hours | Normal hours | Closed | Closed |
FX | Normal hours | Closed | Closed | Normal Hours | Normal hours | Closed | Closed |
ASX | Normal hours | Closed | Closed | Closed | Normal hours | Closed | Closed |
LSE | Closes at 14:20 | Closed | Closed | Closed | Closes at 14:20 | Closed | Closed |
GER | Normal hours | Closed | Closed | Normal Hours | Closes at 15:05 | Closed | Closed |
NAS | Normal hours | Closed | Closed | Normal Hours | Normal hours | Closed | Closed |
NYS | Normal hours | Closed | Closed | Normal Hours | Normal hours | Closed | Closed |
Cryptos | Normal hours | Normal hours | Normal hours | Normal hours | Normal hours | Normal hours | Normal hours |
0
0